Ergebnisse der Heimrennen des RSV Bautzen

39. Bautzener MTB-Rennen

Das 39. Bautzener MTB-Rennen im Humboldthain fand am 9. April 2017 als Auftakt für den Haibike Rookies-Cup und den XC-MDC statt. Wir möchten uns an dieser Stelle bei unseren Sponsoren für die Stiftung der Pokale ganz herzlich bedanken.

Die Pokale aller Nachwuchsrennen U19 m/w bis Schüler U9 m/w von der ENSO Energie Sachsen Ost AG wurden bereitgestellt.

Die Pokale der Eliterennen Damen und Herren stellte unser langjähriger Sponsor Kreissparkasse Bautzen.

Die Hobbyfahrer kämpften um Pokale der Elektro Poick GmbH.

 

Im Folgenden die Ergebnisse der Rennen. Für die Cupwertungen gelten ggf. Auszüge mit Geschlechtertrennung.

Rennen 1.1, Masters 1
Platz / AK Startnummer Name Verein Runden Zeit
1 305 BAUMGÄRTEL, Lutz RSV Bautzen/ SCOTT Bike24 MTB Team 5 00:49:53.9
2 303 HEINKE, Sascha Team Firebike-Drössiger 5 00:49:54.2
3 307 SCHOLZE, Patrick Bad Bikers MTB-Sport e.V. 5 00:50:20.1
4 306 HELBIG, Daniel TSV Großschönau/Naturpark Zittauer-Gebirge 5 00:56:41.6
5 304 LEHMANN, Marcus Hallzig Express 5 01:00:40.1
Rennen 2.1, Masters 2-4
Platz / AK Startnummer Name Verein Runden Zeit
1 321 HAUSCHILD, Silvio RSV Bautzen e.V. 5 00:50:12.9
2 327 GRÄßLER, Mirko Team Auto Riedel Schwarzenberg 5 00:52:18.6
3 326 PUSTAL, Maik Bad Bikers MTB-Sport e.V. 5 00:55:47.3
4 322 KUNATH, Jens DSC 1898 5 00:55:47.3
5 325 KOßACK, Holger Focus RAPIRO Racing 5 00:55:47.3
6 324 HUSTER, Mark SV Sachsen 90 Werdau Radsport 5 00:55:47.3
Rennen 3, Jugend männlich U17
Platz / AK Startnummer Name Verein Runden Zeit
1 12 MÖLLER, Leon FAST-Zweirad Haus e.V.   4 00:41:20.7
2 11 JUGELT, Josua RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. Juniorteam   4 00:41:24.1
 3   5  PLANERT, Nick  White Rock e.V. Weißenfels   4  00:41:44.8
4 23 TROJAHN, Robert SSV Mounty Altenberg   4 00:41:59.3
5 1 PHILIPPI, David Dresdner SC 1898   4 00:43:43.3
6 4 BUNDSCHUH, Johan White Rock e.V. Weißenfels   4 00:44:07.1
7 13 FRÖHLICH, Franz Dresdner SC 1898    4 00:44:35.7
8 9 UHLMANN, Florian RSV Team Auto-Riedel Schwarze   4 00:45:35.8
9 6 GÜNTHER, Theodor DSC Dresden   4 00:45:46.7
10 10 JUNG, Florian RSV Team Auto-Riedel Schwarze   4  00:46:46.1
11 3 WIEDEMANN, Franz RSV Bautzen e.V.   4 00:46:55.4
12 8 WINKLER, Maurice RSV Team Auto-Riedel Schwarze   4 00:47:59.2
13 14 GLÖCKNER, Maxime RSV 54 Venusberg   4 00:48:18.1
14 7 KAUFMANN, Robin RSV Team Auto-Riedel Schwarze   4 00:49:49.0
15 15 GRUND, Jeremy SV Mittweidatal 06 Raschau-Mark   4 00:51:04.2
16 2 REHOR, Titus RSV Bautzen e.V.   4 00:53:15.7
17 19 RAACK, Anthon Niklas DSC 1898 Dresden    4 00:53:17.2
Rennen 4, Damen / Junn. / weibliche Jugend U17
Platz / AK Startnummer Name Verein Runden Zeit
1 266 GEIGER, Felicitas  HAIBIKE Team Wombach 4 00:46:07.2
2 263 TRAUTMANN, Sandy SCOTT Bike24 MTB Team/ White-Rock e.V. 4 00:48:11.0
3 265 KUHN, Mirjam Vogtlandbike e.V. 4 00:49:10.5
4 185 KREIS, Johanna White Rock e.V. Weißenfels 4 00:49:10.5
5 262 MOSER, Claudia Dresdner SC 1898 4 00:51:08.8
6   20 MORAWE, Meike r2-bike.com MTB RACING TEAM 4 00:52:36.7
7   21 FRIEDRICH, Celine RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. Juniorteam 4 00:53:58.4
8 261 HÄHNEL, Katharina RSV Bautzen 4 00:56:23.1
Rennen 6, Männer Elite / U23
Platz / AK Startnummer Name Verein Runden Zeit
1 202 FRITZSCH, Felix Focus RAPIRO Racing 7 01:05:08.5
2 206 MALETZ, Christopher White Rock e.V. Weißenfels/ FujiBikes Rockets 7 01:05:35.2
3 205 GALLE, Tommy White Rock e.V. Weißenfels/ Niehle+ Kramer Pro Tea 7 01:08:25.0
4 214 WURSTER, Leo r2-bike.com MTN CREW // TSV Dettingen / Erms 7 01:08:39.8
5 201 PIHULAK, Lukasz MTB Silesia Rybnik 7 01:09:44.8
6 203 TRAUTMANN, Tobias White-Rock e.V. 7 01:10:58.0
7 216 ZIMMERMANN, Paul SSV Mounty Altenberg 7 01:11:55.8
8 223 HERTEL, Alexander RSV 1895 Passau 7 01:12:44.7
9 212 ULMER, Paul RadUnion Halle e.V. 7 01:13:09.4
10 222 SCHURIG, Edgar SSV Mounty Altenberg 7 01:13:15.8
11 209 TSCHITSCHMANN, Florian White Rock e.V. Weißenfels 7 01:14:56.0
12 219 WILLERS, Niels Team2Beat 7 01:16:10.5
13 213 TITZE, Gregor SSV Mounty Altenberg 6 01:07:19.0
14 210 WERNICKE, Hagen  White Rock e.V. Weißenfels/ Niehle+ Kramer Pro Team 6 01:07:20.5
15 207 MAYER, Jonas White Rock e.V. Weißenfels 6 01:07:29.9
16 211 WEIGEL, Sebastian White Rock e.V. Weißenfels 6 01:10:50.0
17 208 RAUHUT, Matthias Rock e.V. Weißenfels 6 01:12:09.4
Rennen 7, Junioren U19
Platz / AK Startnummer Name Verein Runden Zeit
1 181 RIEGER, Christian RadUnion Halle e.V. 5 00:50:53.6
2 176 SCHNÜRER, Julian  White Rock e.V. Weißenfels 5 00:51:11.5
3 177 BÜRMANN, Benedikt David Bad Bikers MTB Sport e.V. 5 00:51:16.2
4 178 WEINERT, Simon RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. Juniorteam 5 00:53:44.7
5 180 WIESNER, Willi RadUnion Halle e.V. 5 00:54:47.3
6 177 SÖHNER, Pascal White Rock e.V. Weißenfels/ Niehle+ Kramer Pro Team 5 00:56:24.5
7 182 HÄDICKE, Robby RSV Bautzen e.V. 5 00:57:48.2
8 184 BORMANN, Eric TSV Großschönau/Naturpark Zittauer-Gebirge 4 00:59:52.8
9 175 ULLRICH , Richard  RSV Bautzen e.V. 4 00:54:27.9
10 179 SCHULZ, Jeremy SV Sachsen 90 Werdau 4 00:56:53.3
Rennen 8, Schüler U15
Platz / AK Startnummer Name Verein Runden Zeit
1 156 WIEGLEB, Gregor White Rock e.V. Weißenfels 3 00:33:04.8
2 168 WESER, Maximilian SC-Riesa Zweirad-Weser 3 00:33:12.7
3 186 HEIDER, Theodor RadUnion Halle e.V. 3 00:34:33.7
4 163 JOHN, Tim FAST-Zweirad Haus e.V. 3 00:34:42.1
5 191 IRMSCHER, Paul SSV Mounty Altenberg 3 00:34:52.4
6 157 DEGENKOLB, Hannes RSV Team Auto-Riedel Schwarze 3 00:36:28.1
7 154 SCHÄFER, Frederik White Rock e.V. Weißenfels 3 00:37:04.1
8 159 KELLER, Vincent-Lennard FAST-Zweirad Haus e.V. 3 00:37:06.7
9 187 HOFFMANN, Hannes TSV Großschönau/Naturpark Zitta 3 00:37:18.1
10 171 FINDEISEN, Magnus RSV Venusberg  3 00:37:38.5
11 155 SEITZ, Lennart White Rock e.V. Weißenfels 3 00:38:36.1
12 162 DEMMRICH, Bruno FAST-Zweirad Haus e.V. 3 00:39:04.9
13 151 FELKEL, Marlon White Rock e.V. Weißenfels 3 00:39:40.4
14 153 KNESEBECK, Niclas White Rock e.V. Weißenfels 3 00:39:49.2
15 142 HUNGER, Axel RSV Venusberg 3 00:40:13.7
16 147 SCHÖNFELDER, Gustav Dresdner SC 1898 e.V. (DSC) 3 00:40:18.9
17 150 GOßMANN, Jaron Dresdner SC 3 00:40:51.5
18 192 DUNGER, Christoph SSV Mounty Altenberg 3 00:41:46.8
19 167 HAUN, Hendrik White Rock e.V. 3 00:42:41.5
20 160 MÜLLER, Nico FAST-Zweirad Haus e.V. 3 00:42:46.9
21 166 STELZNER, Simon SV Sachsen 90 Werdau 3 00:42:47.3
22 172 OSANG, Ole SC-Riesa Zweirad-Weser 3 00:43:21.2
23 174 LAIBACH, Arne RadUnion Halle e.V. 3 00:43:24.9
24 161 KAISER, Franz FAST-Zweirad Haus e.V. 3 00:43:32.1
25 148 VIERTEL, Dominik DSC 3 00:44:31.7
26 190 FEUCHTER, Marwin Dresdner Sportclub 1898 e. V. 3 00:45:55.9
27 143 THAUL, Thorben RSV Bautzen e.V.  3 00:45:58.9
28 173 GEISLER, Maximilian Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e. 3 00:46:38.5
29 186 GROßMANN, Oskar Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e. 3 00:46:43.0
30 158 WEIß, Hannah RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg 3 00:47:29.2
31 146 BRÜCKNER, Erik  DSC 3 00:47:54.6
32 165 HEINIG, Robert SV Sachsen 90 Werdau 3 00:48:22.6
33 141 PISTRUJEW, Konstantin RSV Bautzen 3 00:51:23.8
34 193 WENZEL, Jörn SSV Mounty Altenberg 2 00:33:57.3
35 164 SCHULZ, Gerry SV Sachsen 90 Werdau 2 00:34:26.4
36 145 POTTHAST, Tom Maiwald Engineering Racing Team 2 00:35:16.0
Rennen 9, Schüler U13 m/w
Platz / AK Startnummer Name Verein Runden Zeit
1 75 ALBRECHT, Toni RSV 54 Venusberg e.V. 2 00:08:23.8
2 80 KAUFMANN, Natalie RSV Team Auto-Riedel Schwarze 2 00:08:24.6
3 81 GRÄßLER, Toni RSV Team Auto-Riedel Schwarze 2 00:08:42.9
4 78 DEGENKOLB, Simon RSV Team Auto-Riedel Schwarze 2 00:08:49.4
5 79 LANG, Julien RSV Team Auto-Riedel Schwarze 2 00:09:03.8
6 68 LINDNER, Moritz DSC Dresden 1898 e.V./ SV Elbla 2 00:09:07.9
7 84 RUDOLPH, Colin RSV 54 Venusberg 2 00:09:08.3
8 86 KRAUSE, Georg Dresdner SC 1898 e.V. 2 00:09:28.5
9 74 ALBRECHT, Pepe RSV 54 Venusberg 2 00:09:30.6
10 65 ZWINTZSCHER, Malin RSV 54 Venusberg 2 00:09:32.8
11 72 PLANERT, Lia White Rock e.V. Weißenfels 2 00:09:42.4
12 73 POLZ, Celina White Rock e.V. Weißenfels 2 00:09:52.6
13 87 MARKERT, Florian ESV Lok Zwickau e.V. 2 00:10:01.7
14 67 KOBER, Lukas ESV LOK Zwickau  2 00:10:02.1
15 83 BENINCA, Carlos SV Sachsen 90 Werdau 2 00:10:04.8
16 82 HOFFMANN, Alexandra Bertsdorfer SV 2 00:10:19.7
17 71 MÖTTIG, Hannah White Rock e.V. Weißenfels 2 00:10:20.0
18 77 GOLDHAHN, Lenny RSV Team Auto-Riedel Schwarze 2 00:10:35.5
19 89 SUDERMANN, Bruno BLV Bautzen 2 00:10:51.9
20 70 MÜLLER, Johann RSV Bautzen e.V. 2 00:11:14.8
21 88 HEINRICH, Caio DSC 1898 Dresden . e.V, 2 00:11:40.4
22 76 GRAFF, Sarah RSV Bautzen 2 00:11:48.0
23 90 MADRYGAL, Marcel ULKS Huragan Zagan 2 00:12:14.8
Rennen 10, Schüler U11 m/w
Platz / AK Startnummer Name Verein Runden Zeit
1 47 WINTER, Zeno L SC DHfK Leipzig 2 00:08:53.9
2 28 KARSTEDT, Lenny AC Leipzig 2 00:09:15.5
3 43 BRENDEL, Carlo SC DHfK Leipzig 2 00:09:34.6
4 36 DOIL, Collin Arthur RSV Team Auto-Riedel Schwarze 2 00:09:53.1
5 26 KLOTKE, Tim L.E. Bike Force 2 00:10:21.0
6 40 KUNST, Vincent RadUnion Halle e.V. 2 00:10:29.5
7 42 LIESCHKE, Max DSC 1898 e.V. Dresden  2 00:10:29.6
8 29 DIETRICH, Ayric ESV Lok Zwickau 2 00:10:38.1
9 50 KRAUSE, Moritz DSC Dresden 2 00:10:40.4
10 52 TRÄGER, Nick SSV Mounty Altenberg 2 00:10:41.8
11 34 WIEGLEB, Konrad White Rock e.V. Weißenfels 2 00:10:51.8
12 31 PRAEKELT, Niklas White Rock e.V. Weißenfels 2 00:11:13.4
13 37 KAISER, Hannes FAST-Zweirad Haus e.V. 2 00:11:36.6
14 46 STROBEL, Leif IKA Chemnitz 2 00:11:36.9
15 35 GRAFF, Lisa RSV Bautzen 2 00:11:38.5
16 32 REINHARD, Janis White Rock e.V. Weißenfels 2 00:11:49.9
17 30 MÖTTIG, Richard White Rock e.V. Weißenfels 2 00:11:58.7
18 33 SCHARF, Carlos White Rock e.V. Weißenfels 2 00:12:09.6
19 38 DEMMRICH, Paula FAST-Zweirad Haus e.V. 2 00:12:13.3
20 49 TSCHIRNHORSKY, Theo Dresdner Sportclub 2 00:12:14.6
21 51 KUNZ, Jonathan SV IKA Chemnitz 2 00:12:33.9
22 53 SENDER, Benjamin SSV Mounty Atenberg  2 00:12:41.3
23 27 WETZIG, Nelly L.E. Bike Force 2 00:12:41.9
24 25 JURICEV, Nino L.E. Bike Force 2 00:13:16.0
25 39 FRITZSCHE, Lisa FAST-Zweirad Haus e.V. 2 00:14:01.8
Rennen 11, Schüler U9 m/w
Platz / AK Startnummer Name Verein Runden Zeit
  1 105 MAIWALD, Nils
Maiwald Engineering Racing Team
4 00:06:59.4
2 115 HAVLAT, Ben PSV Zittau 4 00:07:16.5
3 106 KAUFMANN, Lennox Maiwald Engineering Racing Team 4 00:07:19.2
4 107 MATYAS, Malina Dresdner Sportclub  4 00:07:45.5
5 108 KNESEBECK, Paul White Rock e.V. Weißenfels 4 00:08:07.0
6 111 HILLMANN, Louis SV IKA Chemnitz 4 00:08:34.7
7 112 LIESCHKE, Jan DSC 1898 e.V. Dresden 4 00:08:35.0
8 102 NAVOLY, Jamie MTB Team "Atemlos" 4 00:09:07.8
9 117 STIMMEL, Fabian Pulsschlag Erzgebirge 3 00:07:01.4
10 101 KALIN, Jonas SV IKA Chemnitz 3 00:07:04.9
11 110 GOLDHAHN, Nelly RSV Team Auto-Riedel Schwarze 3 00:07:26.0
12 113 KETSCHER, Magnus FAST-Zweirad Haus e.V. 3 00:07:33.4
13 104 MÜLLER, Hermine RSV Bautzen Helferlein 3 00:07:56.4
14 109 NUCK, Anne Bautzen 3 00:08:02.5
15 116 LEHMANN, Fritz RSV Bautzen 3 00:08:23.3
16 114 HORN, Chrysanthus SSV Mounty Altenberg 3 00:08:30.7
Rennen 11, Hobby Herren ab 16 Jahre
Platz / AK Startnummer Name Verein Runden Zeit
1 413 RADECK, Stephan GHOST Racing Team  4 00:40:18.5
2 476 TEICHMANN, Christian Fahrwerk Werksteam 4 00:41:34.6
3 409 HUMMEL, Jonas Team LoonyTuns powered by Bike 4 00:41:54.3
4 405 SCHOLZ, Benedikt SSV Mounty Altenberg 4 00:45:06.3
5 404 SCHWARZ, Aron SSV Mounty Altenberg 4 00:45:33.4
6 407 WIELAND, Erik RSV Team Auto-Riedel Schwarze 4 00:45:59.4
7 401 KUHN, Joseph 4 00:48:28.7
8 411 GEISLER, Tim Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e. 4 00:49:44.1
9 18 ZIPPENFENNIG, Tim Altenburg 3 00:51:00.8
Rennen 15, Hobby Damen ab 16 Jahre
Platz / AK Startnummer Name Verein Runden Zeit
1 482 PAWEL, Susi Triathlonverein Dresden 4 0:50:48.0
Rennen 12, Hobby Senioren A
Platz / AK Startnummer Name Verein Runden Zeit
  1 460 SCHWARZ, Herbert HERBY SERVIS 4 00:40:53.4
  2 479 PETZOLD, Maik BLV Bautzen 4 00:42:35.6
  3 443 TOPP, Michael   4 00:43:34.2
  4 446 FISCHER, Torsten EBM-Team Seiffen  4 00:43:46.9
  5 454 PAWEL, Torsten Triathlonverein Dresden 4 00:43:52.5
   6 450 FUNKE, Mathias DIE FAHRRAD-KETTE 4 00:44:16.3
7 484 HOFFMANN, Marc RSV-Frankenberg 4 00:44:45.8
8 477 SCHÄFER, Daniel Fahrwerk Werksteam 4 00:45:04.5
9 442 SZCZOTKA, Krzysztof ZARY MTB TEAM 4 00:45:04.6
10 456 RAUM, Steffen Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e. 4 00:45:13.4
11 485 ARNDT, Erik RC Dresden 4 00:45:14.5
12 459 BEIER, Stephan Team Zweiradcenter Döbeln 4 00:46:27.2
13 447 SCHÄFER, Sebastian Radclub Dresden e.V. 4 00:47:04.0
14 441 WOLINSKI, KRZYSZTOF kacper-rowery.com 4 00:49:26.2
15 483 KROSCH, Silvio Bad Bikers MTB-Sport e.V. 4 00:49:52.3
16 445 HOFFMANN, André Radclub Dresden e.V. 4 00:50:07.2
17 478 WUTTKE, Jan Wuttke Geogroup 4 00:50:45.7
18 451 KRAMPE, Alexander Bertsdorfer SV 4 00:50:51.7
19 486 SCHICHT, Robin RC-Dresden 4 00:51:29.5
20 453 MÜLLER, Alexander Volkssport  3 00:40:14.3
21 455 MADRYGAL, Marcin Zary 3 00:40:18.3
22 474 NETUKA, Vladimir Herby Servis 3 00:41:28.3
23 458 MÜLLER, Marlon SV Sachsen `90 Werdau e.V. 3 00:44:37.1
DNF 457 KÖNIG, Martin Radclub Dresden e.V. 0 00:00:00.0
Rennen 13, Hobby Senioren B
Platz / AK Startnummer Name Verein Runden Zeit
  1 462 GABRIEL, Gilbert Die FAHRRAD-KETTE 4 0:41:50.6
  2 471 KAMOWSKI, Heiko SC-Riesa 4 00:42:24.2
  3 469 DUTSCHKE, René TSV Großschönau 4 00:42:33.1
4 470 DOLECEK, Mario EBM-TEAM  4 00:44:13.7
5 480 KLEEBERG, Jan Zweirad-Weser Riesa 4 00:45:54.3
6 468 WONNEBERGER, Frank RC-Dresden e.V. 4 00:47:30.5
7 487 HERMANN, Lutz Bertsdorfer SV 4 00:49:37.8
8 472 POLZ, Michael   3 00:38:51.3
9 465 WÜNSCHE, Uwe Picardellics Velo Team Dresden 3 00:39:59.2
10 463 GOTTSCHALK, Kim Oliver   3 00:40:29.2
11 475 RICHTER, Jürgen TSV Schönborn 3 00:41:51.9
12 467 SCHUMACHER, Heiko RC-Dresden e.V. 3 00:43:27.7
13 473 HEINRICH, Sören ASD Dresden 3 00:45:24.4
14 488 KITZMANN, Uwe Altenburg 3 00:48:02.9