Ergebnisse der Heimrennen des RSV Bautzen

11. Kreismeisterschaften im Einzelzeitfahren

Die 11. offenen Kreismeisterschaften Einzelzeitfahren im Landkreis Bautzen wurden am 25. Juni 2011 durch den SC Hoyerswerda e.V. auf seiner Hausstrecke veranstaltet. Besten Dank und Lob für die Ausrichtung!

Gefahren wurde auf dem gut gesicherten welligen Rundkurs um den Scheibesee (3 km östlich von Hoyerswerda, an der S108).

Leider waren nur zwei Fahrer des RSV Bautzen am Start. Diese zeigten allerdings gute Leistungen. Norbert Herkner belegte den zweiten Platz in der Altersklasse U30. Franz Wiedemann fuhr bei seinem ersten Zeitfahren auf einen respektablen fünften Platz in der Klasse U15.

Hier sind die Ergebnisse:

Stadtmeister Hoyerswerda 2011
Platz Gesamt Start-Nr Name Vorname Verein Istzeit Durchschnitt
1 1 169 Müller Christian SC Hoyerswerda 17:36,0 46,02 km/h
Rennen 2, Schüler U15
Platz Gesamt Start-Nr Name Vorname Verein Istzeit Durchschnitt
1 16 147 Lüderitz Robert SC Hoyerswerda 20:32,0 39,45 km/h
2 27 278 Nartschick Eric SC Hoyerswerda 22:01,0 36,79 km/h
3 44 147 Schönwälder Linda SC Hoyerswerda 25:09,0 32,21 km/h
4 47 281 Kieschnick Nick SC Hoyerswerda 26:11,0 30,94 km/h
5 48 10 Wiedemann Franz RSV Bautzen 26:58,0 30,04 km/h
6 49 171 Gille Friedrich SC Hoyerswerda 27:03,0 29,94 km/h
7 50 170 Gille Paul SC Hoyerswerda 27:04,0 29,93 km/h
8 51 142 Herzger Eric SC Hoyerswerda 28:43,0 28,21 km/h
9 53 293 Obst Vincent SC Hoyerswerda 31:39,0 25,59 km/h
Rennen 3, Jugend und Junioren U19 männlich
Platz Gesamt Start-Nr Name Vorname Verein Istzeit Durchschnitt
1 30 271 Obst Maximilian SC Hoyerswerda 22:12,0 36,49 km/h
2 36 145 Burdack Tommi SC Hoyerswerda 22:55,0 35,35 km/h
3 40 276 Zschieschang Jan SC Hoyerswerda 24:18,0 33,33 km/h
Rennen 4, Männer U30
Platz Gesamt Start-Nr Name Vorname Verein Istzeit Durchschnitt
1 1 169 Müller Christian SC Hoyerswerda 17:36,0 46,02 km/h
2 13 121 Herkner Norbert RSV Bautzen 19:34,0 41,40 km/h
3 28 123 Krause Danilo Dresdner SC 22:05,0 36,68 km/h
4 29 163 Kube Martin Lauta 22:07,0 36,62 km/h
5 33 134 Geweniger Jens 1. RSV Niesky 22:37,0 35,81 km/h
6 38 268 Stötzel Robert SC Hoyerswerda 23:11,0 34,94 km/h
Rennen 4, Frauen U30
Platz Gesamt Start-Nr Name Vorname Verein Istzeit Durchschnitt
1 15 108 Pawel Susi Bikeland 262 20:29,0 39,54 km/h
2 31 175 Seifert Aniko SG Oberlichtenau 22:22,0 36,21 km/h
Rennen 5, Männer U50
Platz Gesamt Start-Nr Name Vorname Verein Istzeit Durchschnitt
1 2 174 Thomschke Christian SG Oberlichtenau 17:54,0 45,25 km/h
2 3 105 Pawel Torsten Bikeland 262 18:03,0 44,88 km/h
3 4 126 Proksch Patrick   18:06,0 44,75 km/h
4 5 273 Schlensog Sven RK Endspurt 09 Cottbus 18:31,0 43,74 km/h
5 6 129 Peter Jens Desperate Bikers Sachsen 18:45,0 43,20 km/h
6 8 128 Arnswald Michael RC Dresden 18:50,0 43,01 km/h
7 9 120 Krause Kersten   18:56,0 42,78 km/h
8 10 103 Kraus Michael RC 1898 Radeberg 18:59,0 42,67 km/h
9 11 162 Kube Göran Lauta 19:06,0 42,41 km/h
10 14 131 Klopsch Stephan   20:15,0 40,00 km/h
11 17 294 Tuschmo Stefan   20:44,0 39,07 km/h
12 18 100 Neumann Mario SC Hoyerswerda 20:57,0 38,66 km/h
13 19 161 Schulz Torsten Team Pewo 21:09,0 38,30 km/h
14 20 135 Friedo Michael 1. RSV Niesky 21:10,0 38,27 km/h
15 25 144 Jeinsch Torsten   21:23,0 37,88 km/h
16 32 133 Geweniger Olaf 1. RSV Niesky 22:36,0 35,84 km/h
17 34 164 Sieber Uwe   22:41,0 35,71 km/h
18 39 176 Melzer Andreas   23:42,0 34,18 km/h
Rennen 5, Frauen U50
Platz Gesamt Start-Nr Name Vorname Verein Istzeit Durchschnitt
1 41 124 Hofmann Ines   24:22,0 33,24 km/h
Rennen 6, Männer Ü50
Platz Gesamt Start-Nr Name Vorname Verein Istzeit Durchschnitt
1 7 132 Riebow Uwe Four Stars Cottbus 18:50,0 43,01 km/h
2 12 127 Paul Frank Kopfjaeger-Sports e.V. 19:20,0 41,90 km/h
3 21 148 Wünsche Rainer RK Endspurt 09 Cottbus 21:11,0 38,24 km/h
4 22 172 Globig Klaus BSV Knappen Schwarze Pumpe 21:15,0 38,12 km/h
5 23 199 Kretschmar Frank Blue Trucks Weißwasser 21:15,0 38,12 km/h
6 24 149 Scadock Jürgen Lauf- und Radsportverein Lauchhammer 21:21,0 37,94 km/h
7 26 143 Stier Klaus-Dieter 1. RSV Niesky 21:52,0 37,04 km/h
8 35 165 Janz Dieter BSV Tagebau Welzow Süd 22:48,0 35,53 km/h
9 37 167 Pittner Leopold BSV Tagebau Welzow Süd 22:59,0 35,24 km/h
10 42 125 Baumeister Carsten   24:35,0 32,95 km/h
11 43 173 Markus Jürgen BSV Knappen Schwarze Pumpe 24:55,0 32,51 km/h
12 45 166 Schudack Horst SC Hoyerswerda 25:40,0 31,56 km/h
13 46 168 Dietrich Dieter   25:49,0 31,38 km/h
14 52 146 Henschel Rainer   30:45,0 26,34 km/h
Rennen 6, Frauen Ü50
Platz Gesamt Start-Nr Name Vorname Verein Istzeit Durchschnitt
1 54 190 Kirst Elfi SC Hoyerswerda 33:40,0 24,06 km/h