Ergebnisse der Heimrennen des RSV Bautzen

7. Kreismeisterschaften im Einzelzeitfahren

Die 7. offenen Kreismeisterschaften im Einzelzeitfahren des Landkreises Bautzen wurden am 8. September 2007 ausgetragen. Im Folgenden die Ergebnisse.

Rennen 6, U19 Hobby, 22km
Platz Nr. Name Vorname Ges Club / Ort Start Ziel Fahrzeit km/h
1 144 Göldner Christine w RSV Löbau 14:15 14:57:36 0:42:36 30,99
Rennen 7, Herren Hobby, 22km
Platz Nr. Name Vorname Ges Club / Ort Start Ziel Fahrzeit km/h
1 155 Nuck Michael m Bautzen 14:27 14:59:04 0:32:04 41,16
2 158 Klopsch Bernd m Team Bikehouse Kamenz 14:21 14:53:46 0:32:46 40,28
3 141 Menzel Gregor m Rothenburg 14:26 14:58:48 0:32:48 40,24
4 151 Loreck Franko m Kopfjägersports e.V. 14:24 14:57:06 0:33:06 39,88
5 156 Bensch Uwe m Team Bikehouse Kamenz 14:16 14:49:07 0:33:07 39,86
6 152 Unruh Andreas m Görlitz 14:32 15:05:52 0:33:52 38,98
7 146 Pofahl Jens m Biketeam OL 14:28 15:02:03 0:34:03 38,77
8 143 Schmidt Frank m Team Bikehouse Kamenz 14:30 15:04:06 0:34:06 38,71
9 149 Scheunig Marco m Bautzen 14:29 15:03:12 0:34:12 38,60
10 159 Herrmann Martin m Kopfjägersports e.V. 14:19 14:53:18 0:34:18 38,48
11 142 Meier Ralf m TSV Ebersbach 14:25 14:59:40 0:34:40 38,08
12 147 Brunzlaff Holger m Biketeam OL 14:17 14:51:41 0:34:41 38,06
13 150 Goth Michael m DAV Zittau 14:18 14:53:07 0:35:07 37,59
14 153 Sommer Roman m BLV Rot-Weiß Bautzen 14:31 15:06:34 0:35:34 37,11
15 157 Kahle Markus m Biketeam OL 14:20 14:56:16 0:36:16 36,40
16 148 Leinert Martin m Kirschau 14:23 14:59:20 0:36:20 36,33
17 145 Knoppe Thomas m Neustadt 14:22 15:0:17 0:38:17 34,48
Rennen 8, Senioren 2 Hobby, 22km
Platz Nr. Name Vorname Ges Club / Ort Start Ziel Fahrzeit km/h
1 154 Küchler Eddy m RSV Bautzen e.V. 14:38 15:11:23 0:33:23 39,54
2 165 Kluge Thomas m RSV Löbau 14:37 15:12:19 0:35:19 37,38
3 166 Waldmann Steffen m BLV Rot-Weiß Bautzen 14:39 15:14:40 0:35:40 37,01
4 161 Bellmann Christian m 1.RV Pirna 14:33 15:09:18 0:36:18 36,36
5 164 Beyer Ralf m Radibor 14:35 15:12:28 0:37:28 35,23
6 162 Friese Frank m RSV Löbau 14:35 15:15:28 0:40:28 32,62
7 163 Jung Dietmar m PSV Görlitz 14:36 15:17:22 0:41:22 31,91
Rennen 9, Senioren 3 Hobby, 22km
Platz Nr. Name Vorname Ges Club / Ort Start Ziel Fahrzeit km/h
1 186 Petzold Reinhard m RSV Bautzen e.V. 15:02 15:36:31 0:34:31 38,24
2 185 Herzog Klaus m RSV Löbau 15:01 15:38:37 0:37:37 35,09
3 184 Mosig Hans-Joachim m RSV Löbau 14:42 15:20:06 0:38:06 34,65
4 181 Goll Frank m Cunewalde 14:40 15:20:41 0:40:41 32,45
5 182 Köhler Roland m Bautzen 14:41 15:24:37 0:43:37 30,26
6 183 Stolle Frank m Bautzen 14:44 15:29:00 0:45:00 29,33
Rennen 10, Senioren 4 Hobby, 22km
Platz Nr. Name Vorname Ges Club / Ort Start Ziel Fahrzeit km/h
1 201 Runge Gerd m RSV Bautzen e.V. 15:00 15:40:28 0:40:28 32,62
2 203 Wagner Udo m Bautzen 14:45 15:26:42 0:41:42 31,65
Rennen 11, U17 Lizenz, 22km
Platz Nr. Name Vorname Ges Club / Ort Start Ziel Fahrzeit km/h
1 221 Pötschke Daniel m RSV Bautzen e.V. 14:48 15:22:59 0:34:59 37,73
2 222 Herkner Norbert m RSV Bautzen e.V. 14:47 15:22:16 0:35:16 37,43
Rennen 12, U19 Lizenz, 22km
Platz Nr. Name Vorname Ges Club / Ort Start Ziel Fahrzeit km/h
1 243 Jung Florian m PSV Görlitz 14:49 15:23:20 0:34:20 38,45
2 242 Krause Danilo m RSV Bautzen e.V. 14:50 15:25:01 0:35:01 37,70
3 241 Stötzel Robert m SC Hoyerswerda 14:52 15:29:09 0:37:09 35,53
4 244 Lange Tobias m RSV Bautzen e.V. 14:51 15:28:43 0:37:43 35,00
Rennen 13, Herren Lizenz, 22km
Platz Nr. Name Vorname Ges Club / Ort Start Ziel Fahrzeit km/h
1 261 Schäfer Sebastian m SC Hoyerswerda 14:56 15:28:44 0:32:44 40,33
2 266 Graff Mario m RSV Bautzen e.V. 15:05 15:38:37 0:33:37 39,27
3 267 Kreibich Rene m Biketeam OL 14:54 15:27:45 0:33:45 39,11
4 263 Schweichler Philipp m PSV Görlitz 14:58 15:32:30 0:34:30 38,26
5 265 Mößmer Sven m Sebnitzer RV 1897 e.V. 14:55 15:30:18 0:35:18 37,39
6 270 Stange Thomas m SSV Seifhennersdorf 15:04 15:39:43 0:35:43 36,96
7 264 Schubert Marcus m PSV Görlitz 14:57 15:33:55 0:36:55 35,76
8 269 Metzke Marcel m SSV Seifhennersdorf 15:03 15:41:08 0:38:08 34,62